
DETENTORE - Blackburn Rovers (Davide)
|
R |
||||
| Girone.B | Quarti | Semifinali | Finale | |
IL TABELLONE
sorteggio dei gironi - 8 settembre 2003
| OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALE | FINALE |
| A1 | |||||||||||
| A2 | X= | 1^ A | 4^ B | ||||||||
| A3 | P= | WIN X | WIN W | ||||||||
| A4 | W= | 2^ B | 3^ A | ||||||||
| A5 | |||||||||||
| WIN P | WIN Q | ||||||||||
| B1 | |||||||||||
| B2 | Z= | 1^ B | 4^ A | ||||||||
| B3 | Q= | WIN Z | WIN Y | ||||||||
| B4 | Y= | 2^ A | 3^ B | ||||||||
| B5 |