
|
R |
||
IL TABELLONE E LE PARTITE
sorteggio del girone - 8 settembre 2003
| I FASE | II FASE | SEMIFINALE | FINALE |
| A1 | 1^A = B1 | 1^B = C1 | 1^C - 2^ C | |||
| A2 | 2^A = B2 | |||||
| A3 | 3^A = B3 | 2^B = C2 | ||||
| A4 | 4^A = B4 | |||||
| A5 | 3^B = C3 | |||||
| 1^ turno | 1^ turno | 1^ turno | ||||
| A1-A2 | B1-B2 | C1-C2 | ||||
| A3-A4 | B3-B4 | rip C3 | ||||
| rip A5 | ||||||
| 2^ turno | 2^ turno | 2^ turno | ||||
| A2-A3 | B2-B3 | C2-C3 | ||||
| A5-A4 | B4-B1 | rip C1 | ||||
| rip A1 | ||||||
| 3^ turno | 3^ turno | 3^ turno | ||||
| A4-A1 | B1-B3 | C1-C3 | ||||
| A3-A5 | B2-B4 | rip C2 | ||||
| rip A2 | ||||||
| 4^ turno | ||||||
| A4-A2 | ||||||
| A1-A5 | ||||||
| rip A3 | ||||||
| 5^ turno | ||||||
| A5-A2 | ||||||
| A1-A3 | ||||||
| rip A4 |