
| Calen |
| Primo round robin |
| Secondo round robin |
| Terzo round robin |
| Volata finale |
|
TERZO ROUND ROBIN |
| 1 | formazioni |
08/02/2004 |
|
| Astrakan | 4-2 | Miei Prodi FC | |
| Fight Club | 1-1 | Red Star | |
| Galatasaray | 0-3 | Blackburn Rovers | |
| Lukentus FC | 2-0 | K Nola FC | |
| Scarwars United | 3-1 | Atl. Diego Armando |
| 2 | formazioni |
15/02/2004 |
|
| Blackburn Rovers | 2-1 | K Nola FC | |
| Lukentus FC | 1-1 | Atl. Diego Armando | |
| Miei Prodi FC | 1-1 | Fight Club | |
| Red Star | 0-2 | Galatasaray | |
| Scarwars United | 2-1 | Astrakan |
| 3 | formazioni |
22/02/2004 |
|
| Astrakan | 1-2 | Lukentus FC | |
| Atl. Diego Armando | 1-5 | Blackburn Rovers | |
| Fight Club | 2-3 | Scarwars United | |
| K Nola FC | 1-0 | Galatasaray | |
| Red Star | 0-3 | Miei Prodi FC |
| 4 |
29/02/2004 |
||
| Blackburn Rovers | 2-1 | Astrakan | |
| Galatasaray | 1-2 | Miei Prodi FC | |
| K Nola FC | 0-0 | Atl. Diego Armando | |
| Lukentus FC | 1-0 | Fight Club | |
| Scarwars United | 3-0 | Red Star |
| 5 |
07/03/2004 |
||
| Astrakan | 1-3 | K Nola FC | |
| Atl. Diego Armando | 0-0 | Galatasaray | |
| Fight Club | 1-3 | Blackburn Rovers | |
| Miei Prodi FC | 1-2 | Scarwars United | |
| Red Star | 1-2 | Lukentus FC |
| 6 |
14/03/2004 |
||
| Atl. Diego Armando | 0-2 | Astrakan | |
| Blackburn Rovers | 1-1 | Red Star | |
| K Nola FC | 2-1 | Fight Club | |
| Lukentus FC | 1-1 | Miei Prodi FC | |
| Scarwars United | 3-2 | Galatasaray |
| 7 | 7 |
721/03/2004 |
|
| Fight Club | 1-0 | Atl. Diego Armando | |
| Galatasaray | 2-1 | Astrakan | |
| Miei Prodi FC | 0-1 | Blackburn Rovers | |
| Red Star | 0-3 | K Nola FC | |
| Scarwars United | 3-1 | Lukentus FC |
| 8 |
28/03/2004 |
||
| Astrakan | 2-3 | Fight Club | |
| Atl. Diego Armando | 1-0 | Red Star | |
| Blackburn Rovers | 1-3 | Scarwars United | |
| K Nola FC | 1-2 | Miei Prodi FC | |
| Lukentus FC | 2-2 | Galatasaray |
| 9 |
04/04/2004 |
||
| Galatasaray | 3-3 | Fight Club | |
| Lukentus FC | 1-1 | Blackburn Rovers | |
| Miei Prodi FC | 1-1 | Atl. Diego Armando | |
| Red Star | 2-3 | Astrakan | |
| Scarwars United | 2-1 | K Nola FC |
| GF | GS | V | N | P | PF |
| 27 | Scarwars United | 24 | 10 | 9 | 0 | 0 | 702,5 |
| 20 | Blackburn Rovers | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 681 |
| 16 | Lukentus FC | 13 | 11 | 5 | 3 | 1 | 636 |
| 13 | K Nola FC | 11 | 8 | 4 | 1 | 4 | 632,5 |
| 12 | Miei Prodi FC | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 641,5 |
| 9 | Astrakan | 14 | 15 | 3 | 0 | 6 | 653,5 |
| 9 | Galatasaray | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 635 |
| 9 | Fight Club | 10 | 14 | 2 | 3 | 4 | 630 |
| 6 | Atl. Diego Armando | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 595,5 |
| 2 | Red Star | 5 | 18 | 0 | 2 | 7 | 585 |